Opis i specyfikacja
Aqua
Clean
ułatwia
czyszczeniePiekarnik z
termoobiegiem
SurroundCook®Precyzyjna
kontrola
nad czasem
gotowaniaFunkcja
GrillPiekarnik do zabudowy EOF5H50BZ SurroundCookwyświetlaczCookSmart Touch+CookSmart TouchEXCiteExploreSET Precyzyjna kontrola czasu dzięki funkcji SET.Czyszczenie parowe AquaCleanCzyszczenie piekarnika nie musi być uciążliwew przypadku naszego urządzenia wyręczy Cię w tym para. Para wodna rozmiękcza zaschnięte zabrudzenia w komorze piekarnika, co ułatwia ich usunięcie.
Pieczenie na kilku poziomachPojemna komora i blachy w rozmiarze XL ułatwiają jednoczesne pieczenie na 3 poziomach i przygotowanie posiłku dla całej rodziny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz nie tylko szybko przygotować kilka potraw w tym samym czasie, ale przede wszystkim możesz zaoszczędzić czas i energię.Termoobieg SurroundCook® piecze zawsze równomierniePozwala skrócić czas i obniżyć temperaturę pieczenia. Jednocześnie gwarantuje równomierne pieczenie. Krótsza faza nagrzewania w porównaniu z tradycyjnym urządzeniem pozwoli Ci zamienić wolne chwile w niezapomniane posiłki.pasek Prowadnice teleskopowe ułatwiające wyciąganiepasek Łatwo wyjmowane szyby łatwość w czyszczeniupasek Program pizzaParametry
| Drzwi | Otwierane uchylnie |
| Kolor frontu | Czarny |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Wyposażenie | 1 brytfanna emaliowana, 1 chromowany ruszt, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Piekarnik kompaktowy | Nie |
| Seria piekarnika | ELECTROLUX 500 |
| Funkcje AI | Nie |
| Technologia AI | Brak |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Techniczne
| Kod EPREL | 2002728 |
| Bezpieczeństwo użytkowania | Wentylator chłodzący |
| Czyszczenie piekarnika | Aqua Cleaning |
| Opuszczana grzałka grilla (opiekacza) | Nie |
| Pojemność [l] | 65 |
| Typ prowadnic w piekarniku | Drabinkowe + 1 poziom prowadnic teleskopowych |
| Wykonanie wnętrza piekarnika | Emalia |
| Maksymalna temperatura [st. C] | 250 |
Moc
| Moc przyłączeniowa [kW] | 2.09 |
| Napięcie zasilania [V] | 230 |
| Klasa energetyczna | A |
| Wskaźnik efektywności energetycznej [%] | 95.1 |
| Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh) | 0.89 |
| Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh) | 0.78 |
Funkcje
| Funkcje podstawowe pieczenia | Górna i dolna grzałka / Czyszczenie wodą, Grill, Grzałka dolna, Pieczenie konwekcyjne, Rozmrażanie, Termoobieg, Termoobieg wilgotny, TurboGrill |
| Funkcje dodatkowe | Chowane pokrętła, Even Cooking, Możliwość pieczenia na 2 poziomach, Oświetlenie wnętrza |
| Grill (opiekacz) | Tak |
| Liczba funkcji piekarnika | 8 |
| Rożen | Nie |
| Sterowanie | Pokrętła |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Termoobieg | Tak |
| Termosonda | Nie |
| Retro | Nie |
Programator
| Programator pracy piekarnika | Elektromechaniczny |
Fizyczne
| Szerokość [cm] | 59.4 |
| Wysokość [cm] | 58.9 |
| Głębokość [cm] | 56 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 30.00 |
Producent/podmiot odpowiedzialny
| Nazwa | Electrolux Appliances AB |
| Ulica i numer budynku | Al.Powstańców Śląskich |
| Kod pocztowy | 30-570 |
| Miasto | Kraków |
| Adres elektroniczny | www.electrolux.com |
Dokumenty do pobrania
| Instrukcja obsługi | Pobierz |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
| Informacje o bezpieczeństwie | Pobierz |
Producent
| Nazwa producenta/importera | ELECTROLUX |

