Opis i specyfikacja
DREAME OZ40 PRO to wielofunkcyjny piekarnik do zabudowy, który sprawdzi się zarówno podczas codziennego pieczenia, jak i przygotowywania bardziej wymagających potraw. Oferuje m.in. termoobieg, grill, wymuszony obieg gorącego powietrza, rozmrażanie oraz smażenie beztłuszczowe, dzięki czemu pozwala wygodnie dobrać sposób obróbki do rodzaju dania. Funkcja gotowania wspomaganego parą pomaga uzyskać soczyste wnętrze i chrupiącą skórkę, a szyny teleskopowe ułatwiają bezpieczne wysuwanie blach i rusztów. Całość uzupełniają cyfrowy programator czasu oraz funkcja delikatnego zamykania drzwi.
Parametry
| Drzwi | Otwierane uchylnie |
| Kolor frontu | Stal nierdzewna |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny |
| Wyposażenie | 1 blacha do pieczywa, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Kosz do air fryera, Wkładka do grillowania |
| Piekarnik kompaktowy | Nie |
| Funkcje AI | Nie |
| Technologia AI | Brak |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Techniczne
| Kod EPREL | 2502893 |
| Bezpieczeństwo użytkowania | Blokada dostępu do panelu sterowania |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia Hydro Clean |
| Opuszczana grzałka grilla (opiekacza) | Nie |
| Pojemność [l] | 81 |
| Typ prowadnic w piekarniku | Drabinkowe + 1 poziom prowadnic teleskopowych |
| Wykonanie wnętrza piekarnika | Emalia spiekana |
| Maksymalna temperatura [st. C] | 250 |
Moc
| Moc przyłączeniowa [kW] | 3.4 |
| Napięcie zasilania [V] | 220-240 |
| Klasa energetyczna | A |
| Wskaźnik efektywności energetycznej [%] | 93.3 |
| Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh) | 0.97 |
| Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh) | 0.83 |
Funkcje
| Funkcje podstawowe pieczenia | Grill, Pieczenie, Rozmrażanie, Smażenie beztłuszczowe, Termoobieg |
| Funkcje dodatkowe | Minutnik, Zegar |
| Grill (opiekacz) | Tak |
| Liczba funkcji piekarnika | 9 |
| Rożen | Nie |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Termoobieg | Tak |
| Termosonda | Nie |
| Retro | Nie |
Programator
| Programator pracy piekarnika | Elektroniczny |
Fizyczne
| Szerokość [cm] | 59.4 |
| Wysokość [cm] | 59.5 |
| Głębokość [cm] | 55.4 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 33.00 |
Dokumenty do pobrania
| Instrukcja obsługi | Pobierz |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
| Informacje o bezpieczeństwie | Pobierz |
Producent
| Nazwa producenta/importera | DREAME |

