Opis i specyfikacja
| Regulamin świadczenia usługi montażu |
| Zakres usługi montażu |
Odkryj nowy poziom komfortu w upalne dni
Wybierz odpowiednią temperaturę
Klimatyzator DAIKIN Sensira Siesta 2,0 KW łączy w sobie zarówno wysoką moc, jak i elegancki design. Tryb oszczędzania energii pozwala na niskie zużycie prądu, dzięki czemu spadną Twoje rachunki za prąd. Bezprzewodowy pilot pozwala cieszyć się zdalnym dostępem do wielu funkcji przy pomocy kilku intuicyjnych przycisków.
Aplikacja Onecta (opcja)
Dzięki aplikacji Onecta możesz kontrolować swoją klimatyzację za pośrednictwem smartfona, laptopa, komputera PC, tabletu lub ekranu dotykowego. Wystarczy tylko sieć lokalna lub Internet. Z dowolnego miejsca możesz monitorować pracę swoich urządzeń i dostosowywać ją do swoich potrzeb. Podczas bezczynności klimatyzator zmniejsza zużycie energii o około 80%.
Tryb ekonomiczny
Zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu można korzystać z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia również oszczędzanie energii. Praca przy poziomie głośności obniżonym do 20 dBA.
Tylko wentylator
Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania. Program osuszania zapewnia zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
Zawartość zestawu
W zestawie znajduje się:
– Jednostka wewnętrzna,
– Jednostka zewnętrzna,
– Pilot,
– Instrukcja obsługi w języku polskim,
– Karta gwarancyjna.
Techniczne
| Moc [W] | 2000 |
| Max. powierzchnia pomieszczenia [m2] | 18 |
| Czynnik chłodniczy | R32 – 0.45 kg |
| Godzinowe zużycie energii (COP) [kWh] | 4.07 |
| Godzinowe zużycie energii (EER) [kWh] | 6.4 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (COP) sezon umiarkowany | 3.38 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) | 3.75 |
| Wydajność znamionowa (COP) sezon umiarkowany [kWh] | 4.07 |
| Wydajność znamionowa (EER) [kWh] | 6.4 |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ |
| Chłodzenie [BTU] | 6800 |
| Chłodzenie [kW] | 2 |
| Klasa energetyczna grzania | A+ |
| Grzanie [BTU] | 8200 |
| Grzanie [kW] | 2.2 |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB] | 53 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej [dB] | 60 |
| Ekwiwalent CO2 | 0.3 |
| Ilość napełniająca [kg] | 0.45 |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie chłodzenia | -1048 °C |
| Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia w trybie grzania | -1524 °C |
| Pompa ciepła powietrzepowietrze | Tak |
| Kod EPREL | 1256575 |
Funkcje
| Regulacja poziomów mocy | Tak |
| Liczba poziomów mocy | 5 |
| Regulacja prędkości nawiewu | Tak |
| Sterowanie za pomocą pilota | Tak |
| Funkcja grzania | Tak |
| WiFi | Nie |
| Jonizacja | Nie |
| Oczyszczanie powietrza | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Autodiagnoza, Automatyczny Restart, Osuszanie powietrza, Timer, Wentylator |
| Tryb pracy | Auto, Cichy, Comfort, Eco, Powerful |
| Zastosowane technologie | Brak |
| Funkcje AI | Nie |
Fizyczne
| Wymiary jednostki wewnętrznej (SxWxG) [cm] | 77 x 28.6 x 22.5 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (SxWxG) [cm] | 65.8 x 55 x 27.5 |
| Waga jednostki wewnętrznej [kg] | 8 |
| Waga jednostki zewnętrznej [kg] | 24 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 60.00 |
Parametry
| Kolor | Biały |
| Rodzaj | Klimatyzator |
| Produkt z montażem | Tak |
| Seria | Sensira Siesta |
| Wyposażenie | Jednostka wewnętrzna, Jednostka zewnętrzna, Pilot |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Możliwość zakupu na firmę | Nie |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Producent/podmiot odpowiedzialny
| Nazwa | DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP. Z O.O. |
| Ulica i numer budynku | TAŚMOWA 7 |
| Kod pocztowy | 02-677 |
| Miasto | Warszawa |
| Adres elektroniczny | [email protected] |
Dokumenty do pobrania
| Instrukcja obsługi | Pobierz |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
| Informacje o bezpieczeństwie | Pobierz |
Producent
| Nazwa producenta/importera | DAIKIN |

